政府网站工作年度报表(2020年度)
填报单位:襄城区融媒体中心
网站名称
襄城区人民政府网
首页网址
主办单位
襄城区人民政府办公室
网站类型
☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站
政府网站标识码
4206020019
ICP备案号
公安机关备案号
42060202000020
独立用户访问总量(单位:个)
451837
网站总访问量
(单位:次)
2562288
信息发布
(单位:条)
总数
4043
概况类信息更新量
0
政务动态信息更新量
3692
信息公开目录信息更新量
351
专栏专题
(单位:个)
维护数量
16
新开设数量
9
解读回应
解读信息发布
总数
(单位:条)
9
解读材料数量
(单位:条)
9
解读产品数量
(单位:个)
0
媒体评论文章数量
(单位:篇)
0
回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次)
148
办事服务
是否发布服务事项目录
☑是 □否
注册用户数
(单位:个)
182373
政务服务事项数量
(单位:项)
665
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)
665
办件量
(单位:件)
总数
36538
自然人办件量
36347
法人办件量
198
互动交流
是否使用统一平台
☑是 □否
留言办理
收到留言数量
(单位:条)
18383
办结留言数量
(单位:条)
18383
平均办理时间
(单位:天)
5
公开答复数量
(单位:条)
18383
征集调查
征集调查期数
(单位:期)
2
收到意见数量
(单位:条)
6
公布调查结果期数
(单位:期)
6
在线访谈
访谈期数
(单位:期)
6
网民留言数量
(单位:条)
0
答复网民提问数量
(单位:条)
0
是否提供智能问答
□是 ☑否
安全防护
安全检测评估次数
9
发现问题数量
2
问题整改数量
2
是否建立安全监测预警机制
☑是 □否
是否开展应急演练
☑是 □否
是否明确网站安全责任人
☑是 □否
移动新媒体
是否有移动新媒体
☑是 □否
微博
名称
襄城新闻
信息发布量
(单位:条)
2850
关注量
(单位:个)
19225
微信
名称
襄城新闻
信息发布量
(单位:条)
1945
订阅数
(单位:个)
21448
其他
无
创新发展
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网
□其他__________________________________
网站名称 | 襄城区人民政府网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 襄城区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4206020019 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 42060202000020 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 451837 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2562288 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4043 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 3692 | ||
信息公开目录信息更新量 | 351 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 9 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 148 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 182373 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 665 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 665 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 36538 | |
自然人办件量 | 36347 | ||
法人办件量 | 198 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18383 | |
办结留言数量 (单位:条) | 18383 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 18383 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 9 | |
发现问题数量 | 2 | ||
问题整改数量 | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 襄城新闻 | |
信息发布量 (单位:条) | 2850 | ||
关注量 (单位:个) | 19225 | ||
微信 | 名称 | 襄城新闻 | |
信息发布量 (单位:条) | 1945 | ||
订阅数 (单位:个) | 21448 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
扫描二维码查看原文
如不能显示请刷新
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。