政府网站(政务新媒体)问责人次情况表
(2021年度)
填报单位:襄城区行政审批局
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
因国务院办公厅通报被问责人次(单位:人次)
约谈
0
0
0
0
0
书面检查
0
0
0
0
0
通报批评
0
0
0
0
0
警告或记过处分
0
0
0
0
0
调离岗位或免职
0
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
0
因省政府办公厅通报被问责人次(单位:人次)
约谈
0
0
0
0
0
书面检查
0
0
0
0
0
通报批评
0
0
0
0
0
警告或记过处分
0
0
0
0
0
调离岗位或免职
0
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
0
因市级通报被问责人次(单位:人次)
约谈
0
0
0
0
0
书面检查
0
0
0
0
0
通报批评
0
0
0
0
0
警告或记过处分
0
0
0
0
0
调离岗位或免职
0
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
0
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位: 襄城区行政审批局
网站名称
襄城区人民政府网
首页网址
主办单位
襄城区人民政府办公室
网站类型
R政府门户网站 □部门网站 □专项网站
政府网站标识码
4206020019
ICP备案号
公安机关备案号
42060202000020
独立用户访问总量
(单位:个)
1281604
网站总访问量(单位:次)
6735611
信息发布(单位:条)
总数
4320
概况类信息更新量
6
政务动态信息更新量
3660
信息公开目录信息更新量
600
专栏专题(单位:个)
维护数量
17
新开设数量
1
解读回应
解读信息发布
总数(单位:条)
3
解读材料数量(单位:条)
3
解读产品数量(单位:个)
0
媒体评论文章数量
(单位:篇)
0
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次)
184
办事服务
是否发布服务事项目录
R是 □否
注册用户数(单位:个)
1809941
政务服务事项数量
(单位:项)
753
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)
753
办件量(单位:件)
总数
53012
自然人办件量
51344
法人办件量
1668
互动交流
是否使用统一平台
R是 □否
留言办理
收到留言数量(单位:条)
21313
办结留言数量(单位:条)
21313
平均办理时间(单位:天)
5
公开答复数量(单位:条)
21313
征集调查
征集调查期数(单位:期)
6
收到意见数量(单位:条)
10
公布调查结果期数
(单位:期)
6
在线访谈
访谈期数(单位:期)
10
网民留言数量(单位:条)
0
答复网民提问数量
(单位:条)
0
是否提供智能问答
□是 R否
安全防护
安全检测评估次数(单位:次)
12
发现问题数量(单位:个)
0
问题整改数量(单位:个)
0
是否建立安全监测预警机制
R是 □否
是否开展应急演练
R是 □否
是否明确网站安全责任人
R是 □否
移动新媒体
是否有移动新媒体
R是 □否
微博
名称
襄城新闻
信息发布量(单位:条)
2217
关注量(单位:个)
20158
微信
名称
襄城新闻
信息发布量(单位:条)
4235
订阅数(单位:个)
40918
其他
创新发展
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网
□其他
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 | ||
因国务院办公厅通报被问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
因省政府办公厅通报被问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
因市级通报被问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
网站名称 | 襄城区人民政府网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 襄城区人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4206020019 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 42060202000020 | |
独立用户访问总量 | 1281604 | ||
网站总访问量(单位:次) | 6735611 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 4320 | |
概况类信息更新量 | 6 | ||
政务动态信息更新量 | 3660 | ||
信息公开目录信息更新量 | 600 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 17 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 184 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 1809941 | ||
政务服务事项数量 | 753 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 753 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 53012 | |
自然人办件量 | 51344 | ||
法人办件量 | 1668 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 21313 | |
办结留言数量(单位:条) | 21313 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 21313 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |
收到意见数量(单位:条) | 10 | ||
公布调查结果期数 | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 襄城新闻 | |
信息发布量(单位:条) | 2217 | ||
关注量(单位:个) | 20158 | ||
微信 | 名称 | 襄城新闻 | |
信息发布量(单位:条) | 4235 | ||
订阅数(单位:个) | 40918 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他 |
扫描二维码查看原文
如不能显示请刷新
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。